單 位 名 稱 | 永善金沙礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
單 位 地 址 | 云南省昭通市永善縣大興鎮(zhèn)金沙村 | 地 理 位 置 |
中心經(jīng)度 103 ° 28 ˊ 50 " 中心緯度 27 ° 43 ˊ 25 " |
法 定 代 表 人 | 龔明輝 | 郵 政 編 碼 | 657309 |
環(huán) 保 負(fù) 責(zé) 人 | 龔明輝 | 聯(lián) 系 電 話 | 13577246303 |
行 業(yè) 類 別 | 有色金屬采選 | 電 子 郵 箱 | 602910885@qq.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 300天 | 污染源管理級別 | 昭通市管轄 |
單 位 簡 介 | 永善金沙礦業(yè)有限責(zé)任公司位于云南省昭通市永善縣大興鎮(zhèn)金沙村,為一家鉛鋅礦采選企業(yè),成立于2004年6月,已進(jìn)行排污登記,其他證照齊全,現(xiàn)共有員工184人,其中管理人員80人,包括礦山、選廠、后勤所有工作人員。 |
項(xiàng) 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工藝 | 排放污染物種類 |
鉛鋅礦采選 | 鉛、鋅精礦,年處理原礦6萬噸。 | 浮選 | 廢氣、噪聲 |
無,零排放。 |
廢氣排放口編號位置1 | 破碎車間除塵風(fēng)機(jī)排氣口 | 監(jiān)測單位和方式 | 委托云南地礦環(huán)境檢測中心有限公司,手工監(jiān)測 | ||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB19297-1996) | 排放方式和排放去向 | 除塵風(fēng)機(jī)除塵后的氣體經(jīng)煙囪高空集中排放 | ||||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | 鉛及其化合物 | 鎘及其化合物 | ||||
最高允許排放濃度 | 120(毫克/標(biāo)米3) | 0.7(毫克/標(biāo)米3) | 0.85(毫克/標(biāo)米3) | ||||
監(jiān)測時間\實(shí)際排放濃度 | 粉塵 | 鉛及其化合物 | 鎘及其化合物 | ||||
2024年6月29日9:30-9:40 | 3.6(毫克/標(biāo)米3) | 0.150(毫克/標(biāo)米3) | 0.00827(毫克/標(biāo)米3) | ||||
2024年6月29日9:50-10:00 | 3.2(毫克/標(biāo)米3) | 0.142(毫克/標(biāo)米3) | 0.00741(毫克/標(biāo)米3) | ||||
2024年6月29日10:00-10:20 | 3.9(毫克/標(biāo)米3) | 0.147(毫克/標(biāo)米3) | 0.00712(毫克/標(biāo)米3) | ||||
廢氣排放口編號位置2 | 篩分車間除塵風(fēng)機(jī)排氣口 | 監(jiān)測單位和方式 | 委托云南地礦環(huán)境檢測中心有限公司,手工監(jiān)測 | ||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB19297-1996) | 排放方式和排放去向 | 除塵風(fēng)機(jī)除塵后的氣體經(jīng)煙囪高空集中排放 | ||||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | 鉛及其化合物 | 鎘及其化合物 | ||||
最高允許排放濃度 | 120(毫克/標(biāo)米3) | 0.7(毫克/標(biāo)米3) | 0.85(毫克/標(biāo)米3) | ||||
監(jiān)測時間\實(shí)際排放濃度 | 粉塵 | 鉛及其化合物 | 鎘及其化合物 | ||||
2024年6月29日11:30-11:36 | 4.3(毫克/標(biāo)米3) | 0.0119(毫克/標(biāo)米3) | 0.000670(毫克/標(biāo)米3) | ||||
2024年6月29日11:40-11:46 | 3.0(毫克/標(biāo)米3) | 0.00995(毫克/標(biāo)米3) | 0.000655(毫克/標(biāo)米3) | ||||
2024年6月29日11:50-11:56 | 3.4(毫克/標(biāo)米3) | 0.00794(毫克/標(biāo)米3) | 0.000496(毫克/標(biāo)米3) | ||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式 | 無組織排放 |
監(jiān)測單位和方式 | 委托云南地礦環(huán)境檢測中心有限公司,手工監(jiān)測 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤60分貝,夜間≤50分貝 |
監(jiān)測時間和地點(diǎn) | 2024年6月29日,廠界東 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間52分貝,夜間44分貝; |
監(jiān)測時間和地點(diǎn) | 2024年6月29日,廠界南 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間58分貝,夜間46分貝; |
監(jiān)測時間和地點(diǎn) | 2024年6月29日,廠界西 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間56分貝,夜間7分貝; |
監(jiān)測時間和地點(diǎn) | 2024年6月29日,廠界北 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間55分貝,夜間44分貝; |
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
尾礦 | 一般固廢 | 2萬噸/年 | 0 | 2萬噸/年 | 尾礦庫堆存 | |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投運(yùn)日期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時間 | 運(yùn)行情況 |
選礦廢水循環(huán)系統(tǒng) | 1 | 2009年4月 | 選礦廢水循環(huán)利用 | 4824m3/d | 4824m3/d | 24小時/天 | 正常 |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投運(yùn) 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時間 | 運(yùn)行情況 |
濕式除塵風(fēng)機(jī) | 2 | 2009年4月 | 濕式除塵 | 15240(標(biāo)米3/小時) | 15240(標(biāo)米3/小時) | 24小時/天 | 正常 |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時間 | 運(yùn)行情況 |
立式隔檔板 | 60塊 | 2009年4月 | 隔檔屏蔽,距離衰減,密閉隔音操作 | 減少9分貝 | 減少7分貝 | 24小時/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文號 | 內(nèi)容說明 |
項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告 | 永善金沙礦業(yè)有限責(zé)任公司2000t/d選礦廠改擴(kuò)建工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 貴州省環(huán)境科學(xué)研究設(shè)計(jì)院 | —— | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評報(bào)告批復(fù)文件 | 永善金沙礦業(yè)2000t/d選礦廠改擴(kuò)建工程環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù) | 云南省環(huán)保廳 | 云環(huán)審〔2009〕148號 | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告 | 云南省環(huán)保廳 | 云環(huán)驗(yàn)〔2012〕75號 | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
已修訂《永善金沙礦業(yè)有限責(zé)任公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2023年9月20日在昭通市生態(tài)環(huán)境局永善分局備案; 備案編號:530625-2023-018-L 附件:《永善金沙礦業(yè)有限責(zé)任公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》電子版鏈接; |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估情況 |
已制訂《永善金沙礦業(yè)有限責(zé)任公司突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》,并于2023年9月 20日在昭通市生態(tài)環(huán)境局永善分局備案; 附件:《永善金沙礦業(yè)有限責(zé)任公司突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》電子版鏈接 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 |
正確應(yīng)對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 附件:《永善金沙礦業(yè)有限責(zé)任公司環(huán)境應(yīng)急資源調(diào)查報(bào)告》電子版鏈接 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無突發(fā)環(huán)境事件 |
落實(shí)整改要求情況 | 已經(jīng)整改 |
無 |
繳納排污費(fèi)(稅)情況 | 無 |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |
年度環(huán)境獎勵情況 | 無 |